Tuần | Tiết | Đầu bài | Tên thiết bị | Người nhập |
1 | 1 | Tập hợp Q các số hữu tỉ | Thước thẳng | Phạm Thị Ngọc |
1 | 2 | Cộng, trừ số hữu tỉ | Thước thẳng | Phạm Thị Ngọc |
2 | 3 | Nhân, chia số hữu tỉ | Thước thẳng | Phạm Thị Ngọc |
2 | 4 | Giá tri tuyệt đối của số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân ,chia số thập phân | Thước thẳng | Phạm Thị Ngọc |
3 | 5 | Luyện tập | Thước thẳng | Phạm Thị Ngọc |
3 | 6 | Luỹ thừa của số hữu tỉ | Thước thẳng | Phạm Thị Ngọc |
4 | 7 | Luỹ thừa của số hữu tỉ (tiếp) | Thước thẳng | Phạm Thị Ngọc |
4 | 8 | Luyện tập | Thước thẳng | Phạm Thị Ngọc |
5 | 9 | Tỉ lệ thức | Thước thẳng | Phạm Thị Ngọc |
5 | 10 | Luyện tập | Thước thẳng | Phạm Thị Ngọc |
6 | 11 | Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau | Thước thẳng | Phạm Thị Ngọc |
6 | 12 | Luyện tập | Thước thẳng | Phạm Thị Ngọc |
7 | 13 | Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn | Thước thẳng,Máy tính bỏ túi | Phạm Thị Ngọc |
7 | 14 | Luyện tập | Thước thẳng,Máy tính bỏ túi | Phạm Thị Ngọc |
8 | 15 | Làm tròn số | Thước thẳng,Máy tính bỏ túi | Phạm Thị Ngọc |
8 | 16 | Luyện tập | Thước thẳng,Máy tính bỏ túi | Phạm Thị Ngọc |
9 | 17 | Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai | Thước thẳng,Máy tính bỏ túi | Phạm Thị Ngọc |
9 | 18 | Số thực | Compa, thước thẳng | Phạm Thị Ngọc |
10 | 19 | Luyện tập | Thước thẳng,Máy tính bỏ túi | Phạm Thị Ngọc |
10 | 20 | Ôn tập chương I | Thước thẳng,Máy tính bỏ túi | Phạm Thị Ngọc |
11 | 21 | Ôn tập chương I | Thước thẳng,Máy tính bỏ túi | Phạm Thị Ngọc |
11 | 22 | Kiểm tra 45 phút (chương I) | | Phạm Thị Ngọc |
12 | 23 | Đại lượng tỉ lệ thuận. | Máy tính bỏ túi | Phạm Thị Ngọc |
12 | 24 | Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận. | Thước thẳng | Phạm Thị Ngọc |
13 | 25 | Luyện tập | Bảng phụ | Phạm Thị Ngọc |
13 | 26 | Đại lượng tỉ lệ nghịch | Thước thẳng | Phạm Thị Ngọc |
14 | 27 | Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch | Thước thẳng | Phạm Thị Ngọc |
14 | 28 | Luyện tập | Thước thẳng | Phạm Thị Ngọc |
15 | 29 | Kiểm tra 45' | Thước thẳng | Phạm Thị Ngọc |
15 | 30 | Hàm số | Thước thẳng | Phạm Thị Ngọc |
15 | 31 | Luyện tập | Bảng phụ | Phạm Thị Ngọc |
16 | 32 | Mặt phẳng toạ độ | Thước thẳng | Phạm Thị Ngọc |
16 | 33 | Ôn tập học kì I | | Phạm Thị Ngọc |
16 | 34 | Ôn tập học kì I (tiếp) | Thước thẳng | Phạm Thị Ngọc |
17 | 35 | Kiểm tra học kì I | Thước thẳng | Phạm Thị Ngọc |
17 | 36 | Kiểm tra học kì I | Thước thẳng | Phạm Thị Ngọc |
17 | 37 | Luyện tập | Thước thẳng | Phạm Thị Ngọc |
18 | 38 | Đồ thị hàm số y = ax (a khác 0) | | Phạm Thị Ngọc |
18 | 39 | Luyện tập | | Phạm Thị Ngọc |
18 | 40 | Trả bài kiểm tra học kì I (phần Đại số) | | Phạm Thị Ngọc |
20 | 41 | Thu thập số liệu thống kê, tần số | Thước thẳng | Phạm Thị Ngọc |
20 | 42 | Luyện tập | Thước thẳng | Phạm Thị Ngọc |
21 | 43 | Bảng tần số các giá trị của dấu hiệu | Bảng số liệu thống kê ban đầu | Phạm Thị Ngọc |
21 | 44 | Luyện tập | Thước thẳng | Phạm Thị Ngọc |
22 | 45 | Biểu đồ | Thước thẳng | Phạm Thị Ngọc |
22 | 46 | Luyện tập | Thước thẳng | Phạm Thị Ngọc |
23 | 47 | Số trung bình cộng | Thước thẳng | Phạm Thị Ngọc |
23 | 48 | Luyện tập | Thước thẳng | Phạm Thị Ngọc |
24 | 49 | Ôn tập chương III | Thước thẳng,Máy tính bỏ túi | Phạm Thị Ngọc |
24 | 50 | Kiểm tra 45 phút (chương III) | | Phạm Thị Ngọc |
25 | 51 | Khái niệm về biểu thức đại số | Thước thẳng | Phạm Thị Ngọc |
25 | 52 | Giá trị của một biểu thức đại số | Thước thẳng | Phạm Thị Ngọc |
26 | 53 | Đơn thức | Thước thẳng | Phạm Thị Ngọc |
26 | 54 | Đơn thức đồng dạng | Thước thẳng | Phạm Thị Ngọc |
27 | 55 | Luyện tập | Thước thẳng | Phạm Thị Ngọc |
27 | 56 | Đa thức | Thước thẳng | Phạm Thị Ngọc |
28 | 57 | Cộng, trừ đa thức | Thước thẳng | Phạm Thị Ngọc |
28 | 58 | Luyện tập | Thước thẳng | Phạm Thị Ngọc |
29 | 59 | Đa thức một biến | Thước thẳng | Phạm Thị Ngọc |
29 | 60 | Cộng và trừ đa thức một biến | Thước thẳng | Phạm Thị Ngọc |
30 | 61 | Luyện Tập | Thước thẳng | Phạm Thị Ngọc |
30 | 62 | Nghiệm của đa thức một biến | Thước thẳng | Phạm Thị Ngọc |
31 | 63 | Nghiệm của đa thức một biến (tiếp) | Thước thẳng | Phạm Thị Ngọc |
31 | 64 | Kiểm tra viết 45 phút | | Phạm Thị Ngọc |
32 | 65 | Ôn tập chương IV | Thước thẳng.Máy tính bỏ túi | Phạm Thị Ngọc |
32 | 66 | Ôn tập cuối năm | Thước thẳng.Máy tính bỏ túi | Phạm Thị Ngọc |
33 | 67 | Ôn tập cuối năm (tiếp) | Thước thẳng.Máy tính bỏ túi | Phạm Thị Ngọc |
34 | 68 | Kiểm tra cuối năm | | Phạm Thị Ngọc |
35 | 69 | Kiểm tra cuối năm | | Phạm Thị Ngọc |
36 | 70 | Trả bài kiểm tra cuối năm | | Phạm Thị Ngọc |
37 | 71 | Bắt đầu TC HĐTNST: Chỉ số Body(BMI) của HS THCS(1 tiết) | Máy tính bỏ túi.Bảng phụ, bút dạ. | Phạm Thị Ngọc |
37 | 72 | HĐTNST: Chỉ số Body(BMI) của HS THCS(1 tiết) | Thước thẳng.Máy tính bỏ túi.Bảng phụ, bút dạ.
| Phạm Thị Ngọc |